Type Tons Family Outdoor Unit Indoor Type Indoor Unit Evap Coil EER SEER ARI # System AMACF AFUE
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 4161606 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 4161607 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 4161608 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 4161609 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 4161612 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 4161613 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 4161614 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 4161615 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 4161616 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 4161619 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 4161620 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 4161621 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 4161622 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 4161623 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 4161624 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 4161625 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 4161626 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 4161627 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060A9V3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 4161628 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 3438672 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 3438694 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 3438716 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 3438752 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 3438787 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 3438843 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 3438862 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 3438893 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 3438919 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 3438951 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 3438991 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 3439018 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 3439039 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 3439047 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B060ACV3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 3439096 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 4163586 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 4163587 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 4163588 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 4163589 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 4163592 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 4163593 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 4163594 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 4163595 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 4163596 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 4163599 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 4163600 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 4163601 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 4163602 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 4163603 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 4163604 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 4163605 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 4163606 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 4163607 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080A9V3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 4163608 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 3438671 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 3438710 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 3438732 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 3438753 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 3438807 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 3438842 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 3438861 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 3438894 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 3438920 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 3438950 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 3438990 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 3439019 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 3439038 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 3439046 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas DownFlow TDD2B080ACV3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 3439095 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4CXCB025CC3  13.00 16.00 3438524 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4CXCB031CC3  13.00 16.00 3438543 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXAA018BC3  13.00 16.00 3438616 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXAB025BC3  13.00 16.00 3438665 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXAB031BC3  13.00 16.00 3438704 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXAB032BC3  13.00 16.00 3438725 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXCA018BC3  13.00 16.00 3438808 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXCB025BC3  13.00 16.00 3438900 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXCB031BC3  13.00 16.00 3438926 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXCB032BC3  13.00 16.00 3438956 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD1A040A9H2 4TXFH033CC3  13.50 16.00 4029678 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 4170564 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 4170565 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 4170566 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 4170567 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 4170570 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 4170571 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 4170572 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 4170573 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 4170574 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 4170577 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 4170578 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 4170579 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 4170580 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 4170581 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 4170582 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 4170583 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 4170584 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 4170585 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 4170586 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060A9V3 4TXFH036CZ3  13.00 16.00 4170592 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 3438527 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 3438529 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 3438553 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 3438574 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 3438664 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 3438703 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 3438726 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 3438771 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 3438795 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 3438855 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 3438876 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 3438901 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 3438927 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 3438957 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 3438999 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 3439004 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 3439031 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 3439061 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 3439088 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXFH024CZ3  13.50 16.00 4029675 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B060ACV3 4TXFH033CC3  13.00 16.00 4029676 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 4172746 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 4172747 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 4172752 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 4172753 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 4172754 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 4172757 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 4172758 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 4172761 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 4172762 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 4172763 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 4172764 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 4172765 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 4172766 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080A9V3 4TXFH036CZ3  13.50 16.50 4172772 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 3438507 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 3438547 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 3438560 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 3438579 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXAA018BC3  13.00 16.00 3438613 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 3438662 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 3438701 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 3438728 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 3438769 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 3438797 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCA018BC3  13.00 16.00 3438810 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 3438853 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 3438874 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 3438882 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 3438931 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 3438959 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 3438982 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 3439006 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 3439029 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 3439059 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 3439086 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXFH024CZ3  13.50 16.25 4131403 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B080ACV3 4TXFH033CC3  13.00 16.00 4029677 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 4178225 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 4178226 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 4178227 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 4178229 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 4178233 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 4178234 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 4178235 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 4178237 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 4178238 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 4178242 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 4178243 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 4178245 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 4178246 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 4178248 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 4178249 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 4178250 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 4178252 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 4178253 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXCC037BC3  13.00 16.00 4178254 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100A9V3 4TXFH036CZ3  13.50 16.50 4178259 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4CXCB025CC3  13.00 16.00 3438520 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4CXCB031CC3  13.00 16.00 3438537 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4CXCB036CC3  13.00 16.00 3438555 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4CXCC037CC3  13.00 16.00 3438576 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXAB025BC3  13.00 16.00 3438660 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXAB031BC3  13.00 16.00 3438713 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXAB032BC3  13.00 16.00 3438730 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXAB036BC3  13.00 16.00 3438772 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXAC037BC3  13.00 16.00 3438799 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCB003CC3  13.00 16.00 3438851 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCB004CC3  13.00 16.00 3438872 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCB025BC3  13.00 16.00 3438884 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCB031BC3  13.00 16.00 3438933 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCB032BC3  13.00 16.00 3438961 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCB036BC3  13.00 16.00 3438984 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCC005CC3  13.00 16.00 3439008 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCC006CC3  13.00 16.00 3439027 $300 $50 $0
AC 1.5 XB14 4TTB4018E1  80% Gas Upflow TUD2B100ACV3 4TXCC007CC3  13.00 16.00 3439057 $300 $50 $0
